Linear — система управления продуктовой разработкой
Linear — платформа для управления продуктовой разработкой, заточенная под скорость и минимализм. Issue tracking, спринты и роадмэппинг без перегруза интерфейса. Целевая аудитория — продуктовые и инженерные команды, которым нужен быстрый чистый инструмент вместо тяжёлых enterprise-решений.
Основные возможности
| Возможность | Описание |
| Issue Tracking | Задачи с приоритетами, метками, исполнителями и подзадачами. Markdown в описаниях |
| Projects | Контейнеры для связанных задач. Milestones, зависимости, прогнозирование сроков |
| Cycles (спринты) | Автоматизированные итерации с отслеживанием velocity и burndown |
| Initiatives | Стратегический уровень: группировка проектов в крупные инициативы и роадмэпы |
| AI-функции | Встроенные AI-агенты: черновики PRD, помощь с тикетами |
| Keyboard-first | Полное управление горячими клавишами, мгновенный поиск по Cmd+K |
| Triage | Входящий поток задач с автоматической маршрутизацией |
| Analytics | Графики velocity, scope creep, распределение нагрузки по участникам |
Ключевые концепции
Issues (задачи)
Базовая единица работы. Каждый issue имеет:
- Статус — Backlog, Todo, In Progress, Done, Cancelled
- Приоритет — Urgent, High, Medium, Low, No Priority
- Assignee — один исполнитель
- Labels — цветные метки (bug, feature, improvement)
- Estimate — оценка сложности
- Sub-issues — вложенные задачи
Projects
Группировка связанных issues. Имеют статус прогресса (On Track / At Risk / Off Track), milestones и автоматический прогноз завершения на основе velocity.
Cycles (спринты)
Фиксированные итерации (обычно 1–2 недели). Незавершённые issues автоматически переезжают в следующий цикл.
Initiatives
Стратегический уровень. Объединяют несколько проектов в одну крупную цель. Используются для роадмэпов и квартального планирования.
API и интеграции
GraphQL API
Linear предоставляет GraphQL API — тот же, что использует само приложение.
- Endpoint:
https://api.linear.app/graphql - Авторизация: OAuth 2.0 или Personal API Key
- SDK: официальный TypeScript/JavaScript —
@linear/sdk
npm install @linear/sdkimport { LinearClient } from "@linear/sdk";
const client = new LinearClient({
apiKey: process.env.LINEAR_API_KEY
});
const me = await client.viewer;
const myIssues = await me.assignedIssues();
myIssues.nodes.forEach(issue => {
console.log(`${issue.identifier}: ${issue.title}`);
});Webhooks
HTTP(S) push-уведомления при создании или обновлении данных. Настраиваются в Settings → API → Webhooks.
Нативные интеграции
| Сервис | Что делает |
| GitHub / GitLab | Автосвязь PR ↔ issue, автоматическое закрытие задач при мёрже |
| Slack | Создание issues из сообщений, уведомления, превью ссылок |
| Figma | Превью дизайнов прямо в описании issue |
| Sentry | Автоматическое создание issues из ошибок |
| Zendesk / Intercom | Связь тикетов поддержки с задачами разработки |
| Zapier / Make / n8n | Автоматизация через no-code коннекторы или GraphQL |
Тарифы
| План | Стоимость | Лимиты | Ключевые возможности |
| Free | $0 | 2 команды, 250 активных issues | Базовый issue tracking, интеграции |
| Basic | $8 / user / мес | До 5 команд, безлимит issues | Всё из Free + расширенные разрешения |
| Plus | $10 / user / мес | Безлимит команд | Расширенная аналитика, гостевой доступ |
| Business | $20 / user / мес | Безлимит | SAML SSO, SCIM, приоритетная поддержка |
Linear vs Jira vs Asana
| Критерий | Linear | Jira | Asana |
| Скорость интерфейса | ⚡ Мгновенный | 🐌 Медленный | 🚶 Средний |
| Настройка | Ограниченная, но достаточная | Максимальная (workflows, поля) | Средняя |
| Целевая аудитория | Продуктовые и инженерные команды | Enterprise, любые команды | Маркетинг, дизайн, general PM |
| Сложность старта | Минимальная | Высокая | Средняя |
| API | GraphQL, отличный | REST, обширный | REST, хороший |
| AI-фичи | Встроенные агенты | Atlassian Intelligence | AI Studio |
Ссылки
- Сайт: linear.app
- Документация: linear.app/docs
- API: developers.linear.app
- GraphQL Explorer: Apollo Studio
- Статус: status.linear.app
- GitHub SDK: github.com/linear/linear
Есть вопросы по теме — Telegram: t.me/pimenov